Classement Equipe Saison 2022 / 2023 U18 Nationaux
- Equipe
- P
- J
- G
- N
- P
- BP
- BC
- DIF
- 1
- Riom
- 48
- 13
- 10
- 0
- 3
- 322
- 131
- 191
- 2
- Stade Métropolitain
- 46
- 13
- 10
- 0
- 3
- 320
- 183
- 137
- 3
- Issoire
- 39
- 12
- 8
- 1
- 3
- 241
- 134
- 107
- 4
- Villefranche
- 33
- 13
- 7
- 0
- 6
- 281
- 249
- 32
- 5
- Vienne
- 32
- 13
- 6
- 0
- 7
- 240
- 221
- 19
- 6
- Commentry
- 19
- 13
- 4
- 0
- 9
- 219
- 344
- -125
- 7
- Clermont Cournon
- 18
- 12
- 4
- 0
- 8
- 146
- 252
- -106
- 8
- CMR XV
- 8
- 13
- 1
- 1
- 11
- 133
- 388
- -255
Equipes du Championnat
Journée 1 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
1 Oct. 2022 | Stade Métropolitain | 7 | 9 | Clermont Cournon |
1 Oct. 2022 | CMR XV | 0 | 27 | Commentry |
1 Oct. 2022 | Villefranche | 0 | 19 | Issoire |
1 Oct. 2022 | Vienne | 20 | 11 | Riom |
Journée 2 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
8 Oct. 2022 | Clermont Cournon | 20 | 7 | Villefranche |
8 Oct. 2022 | Riom | 27 | 0 | Stade Métropolitain |
8 Oct. 2022 | Commentry | 25 | 20 | Vienne |
8 Oct. 2022 | CMR XV | 17 | 17 | Issoire |
Journée 3 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
15 Oct. 2022 | Stade Métropolitain | 39 | 17 | Commentry |
15 Oct. 2022 | Villefranche | 8 | 40 | Riom |
15 Oct. 2022 | Vienne | 22 | 0 | CMR XV |
15 Oct. 2022 | Issoire | 22 | 9 | Clermont Cournon |
Journée 4 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
19 Nov. 2022 | CMR XV | 20 | 13 | Clermont Cournon |
19 Nov. 2022 | Commentry | 5 | 22 | Villefranche |
19 Nov. 2022 | Riom | 19 | 10 | Issoire |
19 Nov. 2022 | Vienne | 3 | 8 | Stade Métropolitain |
Journée 5 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
26 Nov. 2022 | Clermont Cournon | 11 | 25 | Riom |
26 Nov. 2022 | Villefranche | 18 | 17 | Vienne |
26 Nov. 2022 | Stade Métropolitain | 53 | 5 | CMR XV |
26 Nov. 2022 | Issoire | 11 | 0 | Commentry |
Journée 6 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
3 Déc. 2022 | Stade Métropolitain | 24 | 5 | Villefranche |
3 Déc. 2022 | CMR XV | 14 | 26 | Riom |
3 Déc. 2022 | Commentry | 6 | 10 | Clermont Cournon |
3 Déc. 2022 | Vienne | 18 | 16 | Issoire |
Journée 7 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
10 Déc. 2022 | Clermont Cournon | 7 | 10 | Vienne |
14 Janv. 2023 | Riom | 27 | 13 | Commentry |
10 Déc. 2022 | Villefranche | 45 | 5 | CMR XV |
14 Janv. 2023 | Issoire | 15 | 17 | Stade Métropolitain |
Journée 8 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
18 Mars 2023 | Clermont Cournon | 0 | 25 | Stade Métropolitain |
18 Mars 2023 | Commentry | 36 | 18 | CMR XV |
18 Mars 2023 | Issoire | 27 | 7 | Villefranche |
18 Mars 2023 | Riom | 41 | 0 | Vienne |
Journée 9 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
28 Janv. 2023 | Villefranche | 54 | 19 | Clermont Cournon |
28 Janv. 2023 | Stade Métropolitain | 13 | 12 | Riom |
28 Janv. 2023 | Vienne | 44 | 5 | Commentry |
4 Fév. 2023 | Issoire | 29 | 3 | CMR XV |
Journée 10 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
11 Fév. 2023 | Commentry | 13 | 48 | Stade Métropolitain |
11 Fév. 2023 | Riom | 17 | 10 | Villefranche |
11 Fév. 2023 | CMR XV | 17 | 24 | Vienne |
Match non joué. | Clermont Cournon | Issoire |
Journée 11 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
18 Fév. 2023 | Clermont Cournon | 20 | 17 | CMR XV |
18 Fév. 2023 | Villefranche | 45 | 12 | Commentry |
18 Fév. 2023 | Issoire | 21 | 13 | Riom |
18 Fév. 2023 | Stade Métropolitain | 33 | 29 | Vienne |
Journée 12 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
4 Mars 2023 | Riom | 16 | 6 | Clermont Cournon |
4 Mars 2023 | Vienne | 19 | 24 | Villefranche |
4 Mars 2023 | CMR XV | 12 | 28 | Stade Métropolitain |
4 Mars 2023 | Commentry | 17 | 38 | Issoire |
Journée 13 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
11 Mars 2023 | Villefranche | 36 | 25 | Stade Métropolitain |
11 Mars 2023 | Riom | 48 | 5 | CMR XV |
11 Mars 2023 | Clermont Cournon | 22 | 43 | Commentry |
11 Mars 2023 | Issoire | 16 | 14 | Vienne |
Journée 14 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Vienne | Clermont Cournon | ||
Match non joué. | Commentry | Riom | ||
Match non joué. | CMR XV | Villefranche | ||
Match non joué. | Stade Métropolitain | Issoire |