Classement Equipe Saison 2020 / 2021 - U18 Nationaux
- Equipe
- P
- J
- G
- N
- P
- BP
- BC
- DIF
- 1
- Dijon
- 5
- 1
- 1
- 0
- 0
- 29
- 11
- 18
- 2
- Bourg En Bresse
- 4
- 1
- 1
- 0
- 0
- 14
- 3
- 11
- 3
- Issoire
- 4
- 2
- 1
- 0
- 1
- 14
- 23
- -9
- 4
- Riom
- 1
- 1
- 0
- 0
- 1
- 9
- 11
- -2
- 5
- Villefranche/Arcol
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 6
- VVA Rugby
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 7
- Nuiton
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 8
- Clermont Cournon
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- 11
- 29
- -18
Equipes du Championnat
Journée 1 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | VVA Rugby | Riom | ||
17 Oct. 2020 | Dijon | 29 | 11 | Clermont Cournon |
17 Oct. 2020 | Issoire | 3 | 14 | Bourg En Bresse |
Match non joué. | Nuiton | Villefranche/Arcol |
Journée 2 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
24 Oct. 2020 | Riom | 9 | 11 | Issoire |
Match non joué. | Villefranche/Arcol | VVA Rugby | ||
Match non joué. | Clermont Cournon | Nuiton | ||
Match non joué. | Dijon | Bourg En Bresse |
Journée 3 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | VVA Rugby | Clermont Cournon | ||
Match non joué. | Issoire | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | Nuiton | Dijon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Riom |
Journée 4 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Dijon | Riom | ||
Match non joué. | Clermont Cournon | Issoire | ||
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Bourg En Bresse | ||
Match non joué. | Nuiton | VVA Rugby |
Journée 5 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Riom | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | Issoire | Nuiton | ||
Match non joué. | VVA Rugby | Dijon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Clermont Cournon |
Journée 6 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | VVA Rugby | Issoire | ||
Match non joué. | Dijon | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | Clermont Cournon | Riom | ||
Match non joué. | Nuiton | Bourg En Bresse |
Journée 7 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Riom | Nuiton | ||
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Clermont Cournon | ||
Match non joué. | Issoire | Dijon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | VVA Rugby |
Journée 8 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Riom | VVA Rugby | ||
Match non joué. | Clermont Cournon | Dijon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Issoire | ||
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Nuiton |
Journée 9 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Issoire | Riom | ||
Match non joué. | VVA Rugby | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | Nuiton | Clermont Cournon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Dijon |
Journée 10 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Clermont Cournon | VVA Rugby | ||
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Issoire | ||
Match non joué. | Dijon | Nuiton | ||
Match non joué. | Riom | Bourg En Bresse |
Journée 11 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Riom | Dijon | ||
Match non joué. | Issoire | Clermont Cournon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | VVA Rugby | Nuiton |
Journée 12 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Riom | ||
Match non joué. | Nuiton | Issoire | ||
Match non joué. | Dijon | VVA Rugby | ||
Match non joué. | Clermont Cournon | Bourg En Bresse |
Journée 13 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Issoire | VVA Rugby | ||
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Dijon | ||
Match non joué. | Riom | Clermont Cournon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Nuiton |
Journée 14 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Nuiton | Riom | ||
Match non joué. | Clermont Cournon | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | Dijon | Issoire | ||
Match non joué. | VVA Rugby | Bourg En Bresse |