Classement Equipe Saison 2021 / 2022 - Séniors 1
- Equipe
- P
- J
- G
- N
- P
- BP
- BC
- DIF
- 1
- Hyères Carqueiranne
- 100
- 22
- 20
- 1
- 1
- 688
- 312
- 376
- 2
- Rumilly
- 76
- 22
- 14
- 1
- 7
- 491
- 425
- 66
- 3
- Macon
- 71
- 22
- 13
- 0
- 9
- 607
- 485
- 122
- 4
- Vienne
- 71
- 22
- 13
- 0
- 9
- 526
- 425
- 101
- 5
- Stade Métropolitain
- 66
- 22
- 12
- 1
- 9
- 462
- 374
- 88
- 6
- La Seyne Sur Mer
- 62
- 22
- 12
- 0
- 10
- 443
- 415
- 28
- 7
- Bédarrides/Chateauneuf Du Pape
- 61
- 22
- 13
- 1
- 8
- 486
- 526
- -40
- 8
- Issoire
- 52
- 22
- 10
- 0
- 12
- 439
- 523
- -84
- 9
- Berre L'Etang
- 43
- 22
- 6
- 0
- 16
- 403
- 472
- -69
- 10
- Beaune
- 38
- 22
- 6
- 0
- 16
- 443
- 547
- -104
- 11
- Nuits Saint Georges
- 36
- 22
- 6
- 0
- 16
- 386
- 667
- -281
- 12
- Chateaurenard
- 32
- 22
- 5
- 0
- 17
- 367
- 570
- -203
Equipes du Championnat
Journée 1 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
5 Sept. 2021 | Chateaurenard | 22 | 27 | Macon |
5 Sept. 2021 | Rumilly | 23 | 23 | Hyères Carqueiranne |
4 Sept. 2021 | Stade Métropolitain | 27 | 16 | Beaune |
5 Sept. 2021 | Issoire | 29 | 31 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
4 Sept. 2021 | Nuits Saint Georges | 33 | 30 | Berre L'Etang |
5 Sept. 2021 | La Seyne Sur Mer | 24 | 19 | Vienne |
Journée 2 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
11 Sept. 2021 | Chateaurenard | 18 | 32 | Vienne |
11 Sept. 2021 | Berre L'Etang | 12 | 16 | La Seyne Sur Mer |
12 Sept. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 54 | 33 | Nuits Saint Georges |
12 Sept. 2021 | Beaune | 29 | 13 | Issoire |
11 Sept. 2021 | Hyères Carqueiranne | 29 | 13 | Stade Métropolitain |
11 Sept. 2021 | Macon | 18 | 20 | Rumilly |
Journée 3 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
18 Sept. 2021 | Nuits Saint Georges | 12 | 26 | Beaune |
18 Sept. 2021 | Rumilly | 22 | 7 | Chateaurenard |
18 Sept. 2021 | Vienne | 20 | 16 | Berre L'Etang |
19 Sept. 2021 | La Seyne Sur Mer | 34 | 16 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
19 Sept. 2021 | Issoire | 14 | 27 | Hyères Carqueiranne |
18 Sept. 2021 | Stade Métropolitain | 28 | 6 | Macon |
Journée 4 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
3 Oct. 2021 | Rumilly | 11 | 12 | Stade Métropolitain |
3 Oct. 2021 | Chateaurenard | 21 | 16 | Berre L'Etang |
3 Oct. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 40 | 18 | Vienne |
3 Oct. 2021 | Beaune | 9 | 16 | La Seyne Sur Mer |
2 Oct. 2021 | Hyères Carqueiranne | 40 | 6 | Nuits Saint Georges |
2 Oct. 2021 | Macon | 41 | 17 | Issoire |
Journée 5 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
9 Oct. 2021 | Stade Métropolitain | 33 | 18 | Chateaurenard |
10 Oct. 2021 | Issoire | 23 | 21 | Rumilly |
9 Oct. 2021 | Berre L'Etang | 27 | 3 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
10 Oct. 2021 | Vienne | 34 | 15 | Beaune |
10 Oct. 2021 | La Seyne Sur Mer | 16 | 43 | Hyères Carqueiranne |
9 Oct. 2021 | Nuits Saint Georges | 22 | 34 | Macon |
Journée 6 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
17 Oct. 2021 | Stade Métropolitain | 23 | 10 | Issoire |
17 Oct. 2021 | Rumilly | 31 | 18 | Nuits Saint Georges |
17 Oct. 2021 | Chateaurenard | 13 | 19 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
17 Oct. 2021 | Beaune | 20 | 26 | Berre L'Etang |
16 Oct. 2021 | Macon | 18 | 16 | La Seyne Sur Mer |
17 Oct. 2021 | Hyères Carqueiranne | 9 | 3 | Vienne |
Journée 7 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
24 Oct. 2021 | Vienne | 33 | 11 | Macon |
23 Oct. 2021 | Berre L'Etang | 9 | 16 | Hyères Carqueiranne |
24 Oct. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 31 | 22 | Beaune |
24 Oct. 2021 | La Seyne Sur Mer | 16 | 13 | Rumilly |
24 Oct. 2021 | Nuits Saint Georges | 29 | 27 | Stade Métropolitain |
24 Oct. 2021 | Issoire | 26 | 17 | Chateaurenard |
Journée 8 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
6 Nov. 2021 | Issoire | 18 | 13 | Nuits Saint Georges |
7 Nov. 2021 | Stade Métropolitain | 27 | 18 | La Seyne Sur Mer |
7 Nov. 2021 | Rumilly | 15 | 17 | Vienne |
7 Nov. 2021 | Chateaurenard | 13 | 34 | Beaune |
7 Nov. 2021 | Hyères Carqueiranne | 29 | 14 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
6 Nov. 2021 | Macon | 40 | 23 | Berre L'Etang |
Journée 9 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
13 Nov. 2021 | Berre L'Etang | 23 | 24 | Rumilly |
13 Fév. 2022 | Nuits Saint Georges | 17 | 12 | Chateaurenard |
14 Nov. 2021 | La Seyne Sur Mer | 26 | 19 | Issoire |
14 Nov. 2021 | Vienne | 35 | 12 | Stade Métropolitain |
14 Nov. 2021 | Beaune | 10 | 33 | Hyères Carqueiranne |
14 Nov. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 32 | 28 | Macon |
Journée 10 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 2021 | Nuits Saint Georges | 18 | 17 | La Seyne Sur Mer |
21 Nov. 2021 | Stade Métropolitain | 27 | 9 | Berre L'Etang |
21 Nov. 2021 | Rumilly | 23 | 20 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
21 Nov. 2021 | Issoire | 29 | 22 | Vienne |
21 Nov. 2021 | Macon | 36 | 10 | Beaune |
21 Nov. 2021 | Chateaurenard | 6 | 40 | Hyères Carqueiranne |
Journée 11 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
19 Déc. 2021 | Hyères Carqueiranne | 50 | 14 | Macon |
5 Déc. 2021 | Beaune | 18 | 19 | Rumilly |
5 Déc. 2021 | Berre L'Etang | 24 | 32 | Issoire |
5 Déc. 2021 | Vienne | 51 | 5 | Nuits Saint Georges |
5 Déc. 2021 | La Seyne Sur Mer | 27 | 17 | Chateaurenard |
5 Déc. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 9 | 9 | Stade Métropolitain |
Journée 12 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
12 Déc. 2021 | Macon | 51 | 15 | Chateaurenard |
12 Déc. 2021 | Hyères Carqueiranne | 41 | 15 | Rumilly |
12 Déc. 2021 | Beaune | 17 | 16 | Stade Métropolitain |
12 Déc. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 33 | 17 | Issoire |
5 Mars 2022 | Berre L'Etang | 31 | 19 | Nuits Saint Georges |
11 Déc. 2021 | Vienne | 13 | 11 | La Seyne Sur Mer |
Journée 13 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
9 Janv. 2022 | Vienne | 10 | 6 | Chateaurenard |
13 Fév. 2022 | La Seyne Sur Mer | 22 | 13 | Berre L'Etang |
9 Janv. 2022 | Nuits Saint Georges | 6 | 14 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
9 Janv. 2022 | Issoire | 17 | 13 | Beaune |
9 Janv. 2022 | Stade Métropolitain | 19 | 20 | Hyères Carqueiranne |
13 Fév. 2022 | Rumilly | 32 | 20 | Macon |
Journée 14 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
16 Janv. 2022 | Beaune | 14 | 19 | Nuits Saint Georges |
16 Janv. 2022 | Chateaurenard | 13 | 15 | Rumilly |
16 Janv. 2022 | Berre L'Etang | 24 | 21 | Vienne |
16 Janv. 2022 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 25 | 23 | La Seyne Sur Mer |
16 Janv. 2022 | Hyères Carqueiranne | 29 | 24 | Issoire |
16 Janv. 2022 | Macon | 39 | 14 | Stade Métropolitain |
Journée 15 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
6 Mars 2022 | Stade Métropolitain | 26 | 19 | Rumilly |
20 Mars 2022 | Berre L'Etang | 20 | 16 | Chateaurenard |
22 Janv. 2022 | Vienne | 30 | 14 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
6 Fév. 2022 | La Seyne Sur Mer | 38 | 24 | Beaune |
23 Janv. 2022 | Nuits Saint Georges | 12 | 36 | Hyères Carqueiranne |
23 Janv. 2022 | Issoire | 18 | 33 | Macon |
Journée 16 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
30 Janv. 2022 | Chateaurenard | 18 | 14 | Stade Métropolitain |
20 Mars 2022 | Rumilly | 31 | 16 | Issoire |
30 Janv. 2022 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 21 | 14 | Berre L'Etang |
30 Janv. 2022 | Beaune | 26 | 37 | Vienne |
30 Janv. 2022 | Hyères Carqueiranne | 22 | 6 | La Seyne Sur Mer |
29 Janv. 2022 | Macon | 38 | 21 | Nuits Saint Georges |
Journée 17 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
20 Fév. 2022 | Issoire | 10 | 20 | Stade Métropolitain |
20 Fév. 2022 | Nuits Saint Georges | 15 | 21 | Rumilly |
20 Fév. 2022 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 18 | 16 | Chateaurenard |
20 Fév. 2022 | Berre L'Etang | 24 | 27 | Beaune |
20 Fév. 2022 | La Seyne Sur Mer | 0 | 19 | Macon |
19 Fév. 2022 | Vienne | 23 | 19 | Hyères Carqueiranne |
Journée 18 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
27 Fév. 2022 | Macon | 18 | 20 | Vienne |
27 Fév. 2022 | Hyères Carqueiranne | 26 | 11 | Berre L'Etang |
27 Fév. 2022 | Beaune | 23 | 25 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
27 Fév. 2022 | Rumilly | 33 | 15 | La Seyne Sur Mer |
20 Mars 2022 | Stade Métropolitain | 43 | 12 | Nuits Saint Georges |
27 Fév. 2022 | Chateaurenard | 13 | 26 | Issoire |
Journée 19 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
13 Mars 2022 | Nuits Saint Georges | 20 | 27 | Issoire |
13 Mars 2022 | La Seyne Sur Mer | 9 | 6 | Stade Métropolitain |
13 Mars 2022 | Vienne | 20 | 23 | Rumilly |
13 Mars 2022 | Beaune | 25 | 26 | Chateaurenard |
13 Mars 2022 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 15 | 27 | Hyères Carqueiranne |
12 Mars 2022 | Berre L'Etang | 14 | 24 | Macon |
Journée 20 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
27 Mars 2022 | Rumilly | 26 | 13 | Berre L'Etang |
27 Mars 2022 | Chateaurenard | 30 | 12 | Nuits Saint Georges |
27 Mars 2022 | Issoire | 16 | 28 | La Seyne Sur Mer |
27 Mars 2022 | Stade Métropolitain | 27 | 13 | Vienne |
27 Mars 2022 | Hyères Carqueiranne | 34 | 12 | Beaune |
27 Mars 2022 | Macon | 49 | 10 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
Journée 21 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
3 Avr. 2022 | La Seyne Sur Mer | 40 | 7 | Nuits Saint Georges |
2 Avr. 2022 | Berre L'Etang | 17 | 6 | Stade Métropolitain |
3 Avr. 2022 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 32 | 23 | Rumilly |
3 Avr. 2022 | Vienne | 22 | 26 | Issoire |
3 Avr. 2022 | Beaune | 34 | 20 | Macon |
3 Avr. 2022 | Hyères Carqueiranne | 61 | 24 | Chateaurenard |
Journée 22 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
10 Avr. 2022 | Macon | 23 | 34 | Hyères Carqueiranne |
10 Avr. 2022 | Rumilly | 31 | 19 | Beaune |
10 Avr. 2022 | Issoire | 12 | 7 | Berre L'Etang |
10 Avr. 2022 | Nuits Saint Georges | 37 | 33 | Vienne |
10 Avr. 2022 | Chateaurenard | 26 | 25 | La Seyne Sur Mer |
10 Avr. 2022 | Stade Métropolitain | 33 | 10 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |