Classement Equipe Saison 2021 / 2022 - Espoirs Fédéraux
- Equipe
- P
- J
- G
- N
- P
- BP
- BC
- DIF
- 1
- La Seyne Sur Mer
- 76
- 21
- 17
- 0
- 4
- 486
- 283
- 203
- 2
- Rumilly
- 76
- 22
- 16
- 1
- 5
- 504
- 330
- 174
- 3
- Macon
- 70
- 21
- 15
- 0
- 6
- 577
- 339
- 238
- 4
- Issoire
- 69
- 22
- 15
- 0
- 7
- 566
- 334
- 232
- 5
- Berre L'Etang
- 68
- 22
- 14
- 1
- 7
- 560
- 365
- 195
- 6
- Hyères Carqueiranne
- 66
- 22
- 14
- 0
- 8
- 633
- 388
- 245
- 7
- Stade Métropolitain
- 61
- 22
- 13
- 0
- 9
- 555
- 375
- 180
- 8
- Chateaurenard
- 43
- 22
- 9
- 0
- 13
- 370
- 500
- -130
- 9
- Vienne
- 31
- 21
- 6
- 0
- 15
- 365
- 501
- -136
- 10
- Nuits Saint Georges
- 27
- 22
- 6
- 0
- 16
- 334
- 596
- -262
- 11
- Bédarrides/Chateauneuf Du Pape
- 9
- 21
- 2
- 0
- 19
- 292
- 688
- -396
- 12
- Beaune
- 8
- 22
- 2
- 0
- 20
- 207
- 750
- -543
Equipes du Championnat
Journée 1 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
5 Sept. 2021 | Chateaurenard | 21 | 15 | Macon |
5 Sept. 2021 | Rumilly | 6 | 9 | Hyères Carqueiranne |
4 Sept. 2021 | Stade Métropolitain | 40 | 0 | Beaune |
4 Sept. 2021 | Issoire | 41 | 10 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
4 Sept. 2021 | Nuits Saint Georges | 19 | 8 | Berre L'Etang |
5 Sept. 2021 | La Seyne Sur Mer | 26 | 17 | Vienne |
Journée 2 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
11 Sept. 2021 | Chateaurenard | 11 | 10 | Vienne |
11 Sept. 2021 | Berre L'Etang | 17 | 0 | La Seyne Sur Mer |
12 Sept. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 22 | 42 | Nuits Saint Georges |
12 Sept. 2021 | Beaune | 3 | 55 | Issoire |
11 Sept. 2021 | Hyères Carqueiranne | 12 | 19 | Stade Métropolitain |
11 Sept. 2021 | Macon | 29 | 22 | Rumilly |
Journée 3 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
18 Sept. 2021 | Nuits Saint Georges | 18 | 17 | Beaune |
18 Sept. 2021 | Rumilly | 23 | 22 | Chateaurenard |
18 Sept. 2021 | Vienne | 14 | 23 | Berre L'Etang |
19 Sept. 2021 | La Seyne Sur Mer | 25 | 22 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
19 Sept. 2021 | Issoire | 3 | 9 | Hyères Carqueiranne |
18 Sept. 2021 | Stade Métropolitain | 10 | 18 | Macon |
Journée 4 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
3 Oct. 2021 | Rumilly | 19 | 13 | Stade Métropolitain |
3 Oct. 2021 | Chateaurenard | 5 | 15 | Berre L'Etang |
3 Oct. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 24 | 27 | Vienne |
3 Oct. 2021 | Beaune | 6 | 13 | La Seyne Sur Mer |
2 Oct. 2021 | Hyères Carqueiranne | 53 | 25 | Nuits Saint Georges |
2 Oct. 2021 | Macon | 23 | 18 | Issoire |
Journée 5 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
9 Oct. 2021 | Stade Métropolitain | 31 | 19 | Chateaurenard |
10 Oct. 2021 | Issoire | 7 | 10 | Rumilly |
9 Oct. 2021 | Berre L'Etang | 35 | 8 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
10 Oct. 2021 | Vienne | 17 | 7 | Beaune |
10 Oct. 2021 | La Seyne Sur Mer | 23 | 18 | Hyères Carqueiranne |
9 Oct. 2021 | Nuits Saint Georges | 6 | 12 | Macon |
Journée 6 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
17 Oct. 2021 | Stade Métropolitain | 14 | 24 | Issoire |
17 Oct. 2021 | Rumilly | 32 | 22 | Nuits Saint Georges |
17 Oct. 2021 | Chateaurenard | 22 | 13 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
17 Oct. 2021 | Beaune | 7 | 46 | Berre L'Etang |
16 Oct. 2021 | Macon | 29 | 16 | La Seyne Sur Mer |
17 Oct. 2021 | Hyères Carqueiranne | 48 | 17 | Vienne |
Journée 7 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
24 Oct. 2021 | Vienne | 17 | 31 | Macon |
23 Oct. 2021 | Berre L'Etang | 26 | 16 | Hyères Carqueiranne |
23 Oct. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 46 | 11 | Beaune |
24 Oct. 2021 | La Seyne Sur Mer | 25 | 19 | Rumilly |
24 Oct. 2021 | Nuits Saint Georges | 7 | 29 | Stade Métropolitain |
24 Oct. 2021 | Issoire | 32 | 17 | Chateaurenard |
Journée 8 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
6 Nov. 2021 | Issoire | 46 | 19 | Nuits Saint Georges |
7 Nov. 2021 | Stade Métropolitain | 23 | 24 | La Seyne Sur Mer |
7 Nov. 2021 | Rumilly | 26 | 3 | Vienne |
7 Nov. 2021 | Chateaurenard | 26 | 14 | Beaune |
7 Nov. 2021 | Hyères Carqueiranne | 80 | 0 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
6 Nov. 2021 | Macon | 19 | 15 | Berre L'Etang |
Journée 9 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
13 Nov. 2021 | Berre L'Etang | 17 | 17 | Rumilly |
13 Fév. 2022 | Nuits Saint Georges | 34 | 5 | Chateaurenard |
14 Nov. 2021 | La Seyne Sur Mer | 33 | 0 | Issoire |
14 Nov. 2021 | Vienne | 15 | 16 | Stade Métropolitain |
14 Nov. 2021 | Beaune | 0 | 32 | Hyères Carqueiranne |
14 Nov. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 22 | 25 | Macon |
Journée 10 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 2021 | Nuits Saint Georges | 10 | 19 | La Seyne Sur Mer |
21 Nov. 2021 | Stade Métropolitain | 27 | 15 | Berre L'Etang |
21 Nov. 2021 | Rumilly | 40 | 14 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
21 Nov. 2021 | Issoire | 31 | 0 | Vienne |
21 Nov. 2021 | Macon | 74 | 7 | Beaune |
21 Nov. 2021 | Chateaurenard | 25 | 21 | Hyères Carqueiranne |
Journée 11 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
19 Déc. 2021 | Hyères Carqueiranne | 28 | 19 | Macon |
5 Déc. 2021 | Beaune | 5 | 32 | Rumilly |
5 Déc. 2021 | Berre L'Etang | 28 | 16 | Issoire |
5 Déc. 2021 | Vienne | 20 | 17 | Nuits Saint Georges |
5 Déc. 2021 | La Seyne Sur Mer | 36 | 5 | Chateaurenard |
5 Déc. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 25 | 17 | Stade Métropolitain |
Journée 12 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
12 Déc. 2021 | Macon | 40 | 12 | Chateaurenard |
12 Déc. 2021 | Hyères Carqueiranne | 27 | 10 | Rumilly |
12 Déc. 2021 | Beaune | 5 | 41 | Stade Métropolitain |
12 Déc. 2021 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 7 | 31 | Issoire |
5 Mars 2022 | Berre L'Etang | 43 | 6 | Nuits Saint Georges |
11 Déc. 2021 | Vienne | 9 | 17 | La Seyne Sur Mer |
Journée 13 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
9 Janv. 2022 | Vienne | 13 | 21 | Chateaurenard |
13 Fév. 2022 | La Seyne Sur Mer | 27 | 12 | Berre L'Etang |
9 Janv. 2022 | Nuits Saint Georges | 25 | 0 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
9 Janv. 2022 | Issoire | 66 | 7 | Beaune |
9 Janv. 2022 | Stade Métropolitain | 22 | 40 | Hyères Carqueiranne |
13 Fév. 2022 | Rumilly | 9 | 5 | Macon |
Journée 14 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
16 Janv. 2022 | Beaune | 32 | 13 | Nuits Saint Georges |
16 Janv. 2022 | Chateaurenard | 16 | 22 | Rumilly |
16 Janv. 2022 | Berre L'Etang | 53 | 20 | Vienne |
16 Janv. 2022 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 22 | 33 | La Seyne Sur Mer |
16 Janv. 2022 | Hyères Carqueiranne | 29 | 16 | Issoire |
16 Janv. 2022 | Macon | 6 | 13 | Stade Métropolitain |
Journée 15 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
6 Mars 2022 | Stade Métropolitain | 25 | 30 | Rumilly |
20 Mars 2022 | Berre L'Etang | 21 | 15 | Chateaurenard |
Match non joué. | Vienne | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | ||
6 Fév. 2022 | La Seyne Sur Mer | 25 | 0 | Beaune |
23 Janv. 2022 | Nuits Saint Georges | 20 | 14 | Hyères Carqueiranne |
23 Janv. 2022 | Issoire | 16 | 15 | Macon |
Journée 16 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
30 Janv. 2022 | Chateaurenard | 19 | 22 | Stade Métropolitain |
20 Mars 2022 | Rumilly | 22 | 3 | Issoire |
30 Janv. 2022 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 7 | 26 | Berre L'Etang |
30 Janv. 2022 | Beaune | 15 | 24 | Vienne |
30 Janv. 2022 | Hyères Carqueiranne | 21 | 48 | La Seyne Sur Mer |
29 Janv. 2022 | Macon | 15 | 6 | Nuits Saint Georges |
Journée 17 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
20 Fév. 2022 | Issoire | 36 | 25 | Stade Métropolitain |
20 Fév. 2022 | Nuits Saint Georges | 10 | 13 | Rumilly |
20 Fév. 2022 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 14 | 18 | Chateaurenard |
20 Fév. 2022 | Berre L'Etang | 54 | 13 | Beaune |
Match non joué. | La Seyne Sur Mer | Macon | ||
19 Fév. 2022 | Vienne | 35 | 22 | Hyères Carqueiranne |
Journée 18 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
27 Fév. 2022 | Macon | 28 | 22 | Vienne |
27 Fév. 2022 | Hyères Carqueiranne | 31 | 18 | Berre L'Etang |
27 Fév. 2022 | Beaune | 25 | 0 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
27 Fév. 2022 | Rumilly | 11 | 29 | La Seyne Sur Mer |
20 Mars 2022 | Stade Métropolitain | 96 | 7 | Nuits Saint Georges |
27 Fév. 2022 | Chateaurenard | 16 | 23 | Issoire |
Journée 19 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
13 Mars 2022 | Nuits Saint Georges | 0 | 23 | Issoire |
13 Mars 2022 | La Seyne Sur Mer | 14 | 17 | Stade Métropolitain |
13 Mars 2022 | Vienne | 20 | 27 | Rumilly |
13 Mars 2022 | Beaune | 14 | 26 | Chateaurenard |
13 Mars 2022 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 12 | 25 | Hyères Carqueiranne |
12 Mars 2022 | Berre L'Etang | 37 | 31 | Macon |
Journée 20 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
27 Mars 2022 | Rumilly | 31 | 9 | Berre L'Etang |
27 Mars 2022 | Chateaurenard | 36 | 21 | Nuits Saint Georges |
27 Mars 2022 | Issoire | 22 | 16 | La Seyne Sur Mer |
27 Mars 2022 | Stade Métropolitain | 21 | 14 | Vienne |
27 Mars 2022 | Hyères Carqueiranne | 25 | 0 | Beaune |
27 Mars 2022 | Macon | 80 | 17 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |
Journée 21 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
3 Avr. 2022 | La Seyne Sur Mer | 25 | 0 | Nuits Saint Georges |
2 Avr. 2022 | Berre L'Etang | 26 | 9 | Stade Métropolitain |
3 Avr. 2022 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape | 7 | 35 | Rumilly |
3 Avr. 2022 | Vienne | 15 | 30 | Issoire |
3 Avr. 2022 | Beaune | 6 | 29 | Macon |
3 Avr. 2022 | Hyères Carqueiranne | 54 | 10 | Chateaurenard |
Journée 22 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
10 Avr. 2022 | Macon | 34 | 19 | Hyères Carqueiranne |
10 Avr. 2022 | Rumilly | 48 | 13 | Beaune |
10 Avr. 2022 | Issoire | 27 | 16 | Berre L'Etang |
10 Avr. 2022 | Nuits Saint Georges | 7 | 36 | Vienne |
10 Avr. 2022 | Chateaurenard | 3 | 12 | La Seyne Sur Mer |
10 Avr. 2022 | Stade Métropolitain | 25 | 0 | Bédarrides/Chateauneuf Du Pape |