Classement Equipe Saison 2020 / 2021 - U16 Nationaux
- Equipe
- P
- J
- G
- N
- P
- BP
- BC
- DIF
- 1
- Bourg En Bresse
- 8
- 2
- 2
- 0
- 0
- 29
- 15
- 14
- 2
- Riom
- 4
- 1
- 1
- 0
- 0
- 16
- 14
- 2
- 3
- Issoire Limagne Sud RST
- 2
- 2
- 0
- 0
- 2
- 17
- 23
- -6
- 4
- Loire Sud RST
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 5
- Villefranche/Arcol
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 6
- VVA Rugby
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 7
- Nuiton
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 8
- Dijon
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- 12
- 22
- -10
Equipes du Championnat
Journée 1 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | VVA Rugby | Riom | ||
Match non joué. | Dijon | Loire Sud RST | ||
17 Oct. 2020 | Issoire Limagne Sud RST | 3 | 7 | Bourg En Bresse |
Match non joué. | Nuiton | Villefranche/Arcol |
Journée 2 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
24 Oct. 2020 | Riom | 16 | 14 | Issoire Limagne Sud RST |
Match non joué. | Villefranche/Arcol | VVA Rugby | ||
Match non joué. | Loire Sud RST | Nuiton | ||
24 Oct. 2020 | Dijon | 12 | 22 | Bourg En Bresse |
Journée 3 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | VVA Rugby | Loire Sud RST | ||
Match non joué. | Issoire Limagne Sud RST | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | Nuiton | Dijon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Riom |
Journée 4 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Dijon | Riom | ||
Match non joué. | Loire Sud RST | Issoire Limagne Sud RST | ||
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Bourg En Bresse | ||
Match non joué. | Nuiton | VVA Rugby |
Journée 5 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Riom | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | Issoire Limagne Sud RST | Nuiton | ||
Match non joué. | VVA Rugby | Dijon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Loire Sud RST |
Journée 6 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | VVA Rugby | Issoire Limagne Sud RST | ||
Match non joué. | Dijon | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | Loire Sud RST | Riom | ||
Match non joué. | Nuiton | Bourg En Bresse |
Journée 7 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Riom | Nuiton | ||
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Loire Sud RST | ||
Match non joué. | Issoire Limagne Sud RST | Dijon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | VVA Rugby |
Journée 8 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Riom | VVA Rugby | ||
Match non joué. | Loire Sud RST | Dijon | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Issoire Limagne Sud RST | ||
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Nuiton |
Journée 9 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Issoire Limagne Sud RST | Riom | ||
Match non joué. | VVA Rugby | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | Nuiton | Loire Sud RST | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Dijon |
Journée 10 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Loire Sud RST | VVA Rugby | ||
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Issoire Limagne Sud RST | ||
Match non joué. | Dijon | Nuiton | ||
Match non joué. | Riom | Bourg En Bresse |
Journée 11 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Riom | Dijon | ||
Match non joué. | Issoire Limagne Sud RST | Loire Sud RST | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | VVA Rugby | Nuiton |
Journée 12 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Riom | ||
Match non joué. | Nuiton | Issoire Limagne Sud RST | ||
Match non joué. | Dijon | VVA Rugby | ||
Match non joué. | Loire Sud RST | Bourg En Bresse |
Journée 13 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Issoire Limagne Sud RST | VVA Rugby | ||
Match non joué. | Villefranche/Arcol | Dijon | ||
Match non joué. | Riom | Loire Sud RST | ||
Match non joué. | Bourg En Bresse | Nuiton |
Journée 14 |
||||
Date match | Equipe | Point(s) | Point(s) | Equipe |
---|---|---|---|---|
Match non joué. | Nuiton | Riom | ||
Match non joué. | Loire Sud RST | Villefranche/Arcol | ||
Match non joué. | Dijon | Issoire Limagne Sud RST | ||
Match non joué. | VVA Rugby | Bourg En Bresse |